1
DETAIL SIZE |
SIZE | SHOULDER | CHEST | LEGTH | SLEEVE | |||||||||||
M | 42 | 94 | 69 | 61 | ||||||||||||
L | 43 | 98 | 71 | 62 | ||||||||||||
XL | 44 | 102 | 72 | 63 | ||||||||||||
2XL | 45 | 106 | 73 | 64 | ||||||||||||
3XL | 47 | 110 | 75 | 65 | ||||||||||||
4XL | 48 | 114 | 76 | 66 | ||||||||||||
5XL | 49 | 118 | 77 | 67 | ||||||||||||
The form is in Centimeters,because of different p
|